国家级精品课程一览表
时间 | 精品课程名称 | 负责人 | 批文 | 类别 |
2020 | 数学分析 | 李成福 | 教高函〔2020〕8 号 | 线下一流本科课程 |
2016 | 数值计算方法 | 黄云清 | 教高厅函[2016] 54 号 | 第一批精品资源共享课 |
2012 | 数值计算方法 | 黄云清 | 教高函〔2012〕21号 | 第一批“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 |
2009 | 数值计算方法 | 黄云清 | 全国普通高等教育教材网 | 精品教材 |
2006 | 数值计算方法 | 黄云清 | 教高函〔2006〕26号 | 精品课程 |
2006 | 数值计算方法 | 黄云清 | 教高〔2006〕9号 | 普通高等教育“十一五”国家级教材 |
省级精品课程一览表
时间 | 精品课程名称 | 负责人 | 批文 | 类别 |
2021 | 数值计算方法 | 黄云清 | 湘教通〔2021〕322 号 | 线下一流课程 |
2021 | 数学建模 | 刘红良 | 湘教通〔2021〕28 号 | 精品在线开放课程 |
2021 | 时间序列分析 | 喻祖国 | 湘教通〔2021〕322 号 | 线上线下混合一流课程 |
2021 | 生物统计 | 喻祖国 | 湘教通〔2021〕28 号 | 线上线下混合一流课程 |
2020 | 高等数学 (文科类) | 王文强 | 湘教通〔2020〕322 号 | 线下一流本科课程 |
2019 | 偏微分方程数值法 | 易年余 | 湘教通〔2019〕370号 | 研究生优质课程 |
2019 | 泛函分析 | 尹福其 | 湘教通〔2019〕370号 | 研究生优质课程 |
校级精品课程一览表
时间 | 精品课程名称 | 负责人 | 批文 | 类别 |
2021 | 实变函数I | 尹福其 | BWIN必赢教发〔2021〕13号 | 线上线下混合式培育课程 |
2021 | 高等代数 | 张娟 | BWIN必赢教发〔2021〕13号 | 精品在线开放课程 |
2020 | 高等数学上册(理工科) | 周光明 | BWIN必赢教发〔2020〕4号 | 精品在线开放课程 |
2020 | 统计软件 | 韩国胜 | XDKC2020Y0003 | 优质课程 |
2019 | 泛函分析 | 尹福其 | XDKC2019Y0006 | 优质课程 |
2019 | 时间序列分析 | 喻祖国 | BWIN必赢教发〔2019〕14号 | 精品在线开放课程 |
2018 | 数值代数 | 魏华祎 | XDKC2018Y0003 | 优质课程 |
2010 | 高等代数 | 肖爱国 | BWIN必赢教发〔2010〕2号 | 精品课程 |
2004 | 工程数学 | 周勇 | BWIN必赢教发〔2004〕28号 | 精品课程 |